| Výsledková listina ČANY Offshore CUP 2016 | |||||||||||
| Závod: | ČANY-LANEX Offshore Cup | Datum konání od: | 18/9/2016 | 22/9/2016 | |||||||
| CTL: | 167037 | Start: | 19/9/16 9:45 | ||||||||
| Pořadatel: | ČANY | Hl. rozhodčí: |
Sládeček Petr 11 R1-405 | ||||||||
| Ředitel: | Martin Blagoev | ||||||||||
| Třída: | 16 | - Námořní jachty | Počet lodí: | 11 | Vypsaný koef.: | 7 | Koeficient: | 7 | |||
| poř. | identifikace lodě | Čas | jmeno | reg.číslo | YC/oddíl | výsledky rozjížděk | body | log. | Dokončení | |
| 1 | CZE 9 | 1/1/00 6:55 | Altman Jiří 1954 | 1103-116 | 11 | TJ Císařská louka | 1 | 1 | 7997 | 21/9/16 16:40 |
| Bavaria Match 38 | Krátký Martin 1972 | 9999-016 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | ||||||
| Loja Peter 1950 | 9999-017 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
| Česal Danilo 1954 | 9999-018 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
| Faktor Vlastimil 1952 | 1211-021 | 11 | Jacht Klub Nový Knín | |||||||
| Faktor Marian 1978 | 1211-019 | 11 | Jacht Klub Nový Knín | |||||||
| 2 | SVK 11 | 1/1/00 7:44 | Sadilek Ilja 1956 | 9901-001 | 11 | SVK - Slovak Republic | 2 | 2 | 5890 | 21/9/16 17:29 |
| X-37 | Uríčková Diana 1977 | 9901-002 | 12 | SVK - Slovak Republic | ||||||
| Tuleja Tomáš 1960 | 9901-003 | 11 | SVK - Slovak Republic | |||||||
| Windisch Martin 1960 | 9901-004 | 11 | SVK - Slovak Republic | |||||||
| Žucha Andrej 1960 | 9901-005 | 11 | SVK - Slovak Republic | |||||||
| 3 | CZE 6 | 1/1/00 9:21 | Bryx Petr 1972 | 1203-349 | 11 | YC Neratovice | 3 | 3 | 4657 | 21/9/16 19:06 |
| Dehler 38 | Mrázová Sylvia 1973 | 7040-142 | 12 | ALT RS | ||||||
| Stacho Libor 1966 | 9999-028 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
| Svoboda Pavel 1967 | 9999-029 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
| Opěla Richard 1959 | 9999-030 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
| Janáček Jaroslav 1954 | 9999-031 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
| Daněček Pavel 1973 | 9999-032 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
| 4 | CZE 3 | 1/1/00 10:35 | Nedvědický Alexandr 1977 | 1101-075 | 11 | Český Yacht Klub | 4 | 4 | 3782 | 21/9/16 20:20 |
| Dehler 38 | Fajfrlík Václav 1959 | 7016-010 | 11 | ČANY | ||||||
| Kučný Josef 1952 | 7016-180 | 11 | ČANY | |||||||
| Janko Přemysl 1958 | 7016-181 | 11 | ČANY | |||||||
| Legierský Aleš 1967 | 9999-022 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
| 5 | CZE 14 | 1/1/00 11:31 | Hubáček Tomáš 1976 | 9999-006 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | 5 | 5 | 3104 | 21/9/16 21:16 |
| Elan 38 | Tenzer Andrej 1967 | 9999-007 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | ||||||
| Lachman Tomáš 1973 | 9999-008 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
| Eliáš Vojtěch 1981 | 9999-009 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
| Tyll Roman 1967 | 9999-010 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
| Holan Milan 1962 | 9999-011 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
| 6 | CZE 7 | 1/1/00 12:42 | Bejvl Vojtěch 1951 | 2103-807 | 11 | LS Brno | 6 | 6 | 2550 | 21/9/16 22:27 |
| Salona 38 | Grabarczyk Darek 1977 | 2103-547 | 11 | LS Brno | ||||||
| Štepník Štefan 1958 | 2103-808 | 11 | LS Brno | |||||||
| Novák Miloš 1969 | 2103-809 | 11 | LS Brno | |||||||
| Železný Zdeněk 1978 | 2103-811 | 11 | LS Brno | |||||||
| Soška Jiří 1979 | 2103-876 | 11 | LS Brno | |||||||
| 7 | CZE 13 | 1/1/00 19:26 | Ernest Radoslav 1973 | 9999-033 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | 7 | 7 | 2081 | 22/9/16 5:11 |
| Dehler 38 | Dosoudil Pavel 1978 | 9999-034 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | ||||||
| Bárta Lubomír 1977 | 9999-035 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
| Macák Libor 1973 | 9999-036 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
| Stoklasa Jiří 1985 | 9999-037 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
| Stoklasa Bohumil 1957 | 9999-038 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
| 8 | CZE 8 | 1/1/00 21:23 | Motal Tomáš 1975 | 9999-019 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | 8 | 8 | 1675 | 22/9/16 7:08 |
| Dehler 38 | Cákoci Marek 1981 | 1130-605 | 11 | Yacht Club CERE | ||||||
| Vachel Ondřej 1994 | 1305-306 | 11 | JK Černá v Pošumaví | |||||||
| Kotisa Jan ml. 1992 | 1305-264 | 11 | JK Černá v Pošumaví | |||||||
| Žalud Tomáš 1977 | 9999-020 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
| Voldán Rostislav 1990 | 9999-021 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
| 9 | CZE 10 | 2/1/00 5:52 | Richta Tomáš 1977 | 9999-023 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | 9 | 9 | 1317 | 22/9/16 15:37 |
| Sun Odyssey 38 | Rudovský Jaroslav 1953 | 9999-024 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | ||||||
| Stránecký Marian 1977 | 9999-025 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
| Kaizlerová Markéta 1990 | 9999-026 | 12 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
| Kubový Jan 1984 | 9999-027 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
| 10 | CZE 1 | Kolín Robert 1981 | 9999-001 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | DNF | 12 | 852 | ||
| Salona 37 | Sroka Pavel 1982 | 1313-004 | 11 | Yacht klub Jestřábí, z.s. | ||||||
| Houser František 1981 | 9999-002 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
| Wyderka Jakub 1979 | 9999-003 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
| Ondráček Pavel 1981 | 9999-004 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
| Dvořák Václav 1986 | 9999-005 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
| Svoboda Jiří 1979 | 1305-198 | 11 | JK Černá v Pošumaví | |||||||
| Káňa Lukáš 1980 | 1313-010 | 11 | Yacht klub Jestřábí, z.s. | |||||||
| 10 | CZE 12 | Markant Miroslav 1974 | 9999-012 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | DNF | 12 | 852 | ||
| Hanse 38 | Čáp Jiří 1971 | 1101-305 | 11 | Český Yacht Klub | ||||||
| Horák Pavel 1970 | 1101-043 | 11 | Český Yacht Klub | |||||||
| Uzdař Zdeněk 1960 | 9999-013 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
| Rousek Martin 1971 | 9999-014 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
| Webr Otakar 1964 | 9999-015 | 11 | Jednorázová licence ČSJ |
